The product
Confettura extra di Fico d'India
Prodotta in Sicilia con Fichi d'India di seconda fioritura
Code:
92891
Country of origin:
Italy - Sicily
Weight:
220 g
Minimum order:
1 piece
Description | Fichi d'India che provengono dal territorio di Santa Margherita Belice |
---|---|
Appearance | Si presenta di colore rosso intenso, il colore varia di lavorazione in lavorazione, in base alla percentuale di fichi rossi nella miscela |
Taste | Dolce e delicata con un profumo quasi esotico |
Curiosity | The name 'sciavuru' in Sicilian dialect means scent, smell, fragrance. The attachment to tradition is also reflected in cultivating land and fruit production. The production of jams, jams and jellies is linked to a patrimony of recipes and procedures passed down through generations |
Our selection | I Fichi d'India utilizzati per questa confettura vengono raccolti nella zona di Santa Margherita Belice e hanno la particolarità di essere di seconda fioritura. Questo significa che la pianta, nel mese di giugno viene privata di tutta la nuova vegetazione e quindi stimolata a un'altra produzione 'forzata' che arriverà nel periodo che va da Settembre a Novembre. Con questa tecnica si ottiene un frutto più carnoso e di dimensioni maggiori, diminuiscono i semi e si sviluppano tre colorazioni. Questo frutto è stato portato in Sicilia dagli Arabi e ha trovato a Santa Margherita Belice condizioni climatiche favorevoli, questo unito alla sapienza dei popoli del luogo fa sì che in quest'area i fichi d'india prodotti siano diversi da tutte le produzioni e le varietà presenti nel Mediterraneo |
Suggestions | Deliziosa con i formaggi a pasta filata, sia freschi che stagionati |
Ingredients | Prickly pears, sugar, gelling agent (pectin), acidity regulator (citric acid), natural dye (E163 black carrot extract). Fruit used 65g per 100g of product. Total sugars 49g per 100 g of product |
---|---|
Weight | 220 g |
Packaging | Packaged in a glass jar with an airtight lid |
Storage Conditions (packaged products) | Keep in a cool and dry place |
Instructions for use | After opening, keep refrigerated and consume quickly |
Nutrition Declaration | Energy: 799 kJ / 191 kcal Fat: 0,1 g of which saturates: 0 g Carbohydrate: 46,9 g of which sugars: 45,9 g Protein: 0,5 g Salt: 0,01 g Typical value per 100 g |
The producer
Scyavuru - Ribera (AG) - Sicily
Why we chose them
Scyavuru in Sicilian dialect means perfume, smell, fragrance: this is the name chosen by Tortorici Rosario to its farms in Ribera, in the province of
Agrigento and to its products: jams, jellies and jams. They are fruit producers for three generations, stronger family ties and passion for agriculture, the
three farms holders' decided to pool their resources to face a new challenge: Scyavuru born, a flavors and tastes' laboratory that completes the
production chain. "We respect the fruit a lot - says Rosario - and for all of our jams we use only the finest fruit, the one destined to the table, and
seasonal. Because, even in our jars, as the saying goes, you can find what you put there. " They are used in processing natural pectins extracted
from the peel of citrus fruits to shorten the cooking times and enhance the fruit, preserving the aroma and colour of products. Ancient and authentic
traditions, taste Sicilian passion, love for the local culture: these are the three pillars that underpin the farms Scyavuru. Emotions that we found by
tasting their jams and we invite you to try.
From the same producer